ITK 2011 ohjelma
Foorumiesitys
ITK-foorumit ovat 30 min esityksiä tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön alueelta.
Invited Speaker
ITK-Invited speaker -esitykset ovat 30 min puheenvuoroja erikseen
kutsutuilta esiintyjiltä.
Teemaseminaari
ITK-teemaseminaarit ovat tiettyihin teemoihin keskittyviä kokonaisuuksia.
| 9.30-10.45 1302157800 |
173 Konferenssin avajaisetKonferenssin johtaja Jarmo ViteliOpetusministeri Henna Virkkunen Prof. Dr. Pierre Dillenbourg, Swiss Federal Institute of Technology, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45-11.00 1302165900 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| Esityssali 12 | Esityssali 13 | Esityssali 14 | Esityssali 21 | Esityssali 22 | Esityssali 23-24 | Esityssali 35 | Esityssali 36 | |
| 11.00-11.301302163200 | 159 Ekapeli ja www.lukimat.fi – tukea lukemisen ja matematiikan oppimiseenLataa esitysJuha-Matti Latvala, Jyväskylän YliopistoLukiMat-hanke, Niilo Mäki Instituutti | 78 Conex - Mobiilivuorovaikutusta esityksiin Twitter-sovelluksen avullaHarri Jurvela ja Teemu Mikkonen, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos/TRIM, TaY | 108 Mitä mobiilioppiminen koulun arjessa oikeasti on?Heikki Sairanen ja Antti Syvänen, Tampereen yliopisto / TRIMKati Liikanen, Kanjonin koulu, Hallilan toimipiste | 54 Opettajan tekijänoikeusopas - Koulujen tekijänoikeudet kuntoonTarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus | 20 PLE- vihdoinkin hyviä uutisia!Aija Hietanen, Pirkko Abdelhamid, Arja Kemiläinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Terveysala | 162 eEemeli 2011 loppukilpailueEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu parhaaksi interaktiivisen median oppimisen ratkaisuksieEemeli-kilpailun finalistit 2011 aakkosjärjestyksessä, äänestä suosikkisi osoitteessa http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/eemeli * Creanex Oy, Työkoneiden koulutuksen virtuaaliympäristö * Flow Factory Oy, Pelitehdas * Gemilo Oy, Gemilo Social * Neoxen Systems, eOppiminen.fi * Prizztech Oy, Vesikoulu/ Vattenskolan * Viope Solutions Oy, Viope Python * Voctrainer Oy, WordDive * WSOYpro Oy, eYippee! | 171 Opetusteknologia koulun arjessaOpetusteknologian innovatiivinen käyttö on monessa koulussa jo osa opetuksen arkea. Edelleen on kuitenkin suuria haasteita teknologian mahdollisuuksien saamisessa kaikkien oppilaiden oppimisen edistäjäksi. Teemaseminaarissa tarkastellaan kansallisen OPTEK-hankkeen tuloksia teknologian tukemien ratkaisujen ja mallien kehittämisestä ja käytöstä kouluissa.Marja Kankaanranta, JY, Jari Multisilta, TTY, HY, Jarmo Viteli, TY, Liisa Ilomäki, HY, Samuli Pekkola, TTY, Sanna Vahtivuori-Hänninen, HY, Merja Lehtonen, OKM, Jyrki Koskinen | |
| 11.30-11.45 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | ||
| 11.45-12.151302165900 | 59 Matematiikan tehtävät Moodlessa - GeoGebra, virhetarkistus, kielennysKari Lehtonen, Metropolia ammattikorkeakouluTeemu Karjalainen, Eiran aikuislukio Marja-Leena Viljanen, Helsingin luonnontiedelukio | 12 Virtuaalinen ikääntyvän ideaalikoti oppimis- ja kehitysympäristönäLataa esitysPäivi Tiilikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu | 154 Mobiililla motivaatiota yhdessä oppien Metsokankaan koulullaOtto Leskinen, Pekka Nivala ja Kalle KomulainenSmartUrbanSpaces Oulun kaupunki –hanke / Metsokankaan koulu, Oulun opetustoimi | 38 Tieto- ja viestintätekniikka kirjoittamisen opettamisen välineenäDorrit Jaakkola, Dickursby skolaPetra Erikson, Jokiniemen koulu Anna Österman ja Hanna Kukkonen Vantaan kaupunki, sivistysvirasto | 122 Henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) hyödyt ja harmit ammattitutkinnossaSeija Kujala-Przeliorz,Hanna Kurkaa-Kaljunenja Marja-Leena Piitulainen, Savon ammatti- ja aikuisopisto | 45 Repositories challenging GoogleLataa esitysKati Clements and Jan M. Pawlowski,University of Jyväskylä | ||
| 12.15-12.30 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| 12.30-13.001302168600 | 91 DeLTTUE – Developing e-Learning Tools for Trade Union EducationLataa esitysMika Ukkonen,Työväen Sivistysliitto TSL ryCraig Hawkins,Online Learning Officer Trades Union Congress TUC | 128 Pelittääkö opetus? - mobiilioppimista ilman älypuhelimiaJukka HaveriReetta Kytölä Tampereen kaupunki | 10 Alakoulun musiikinopetusta verkossa: Karaokea ja soitinopetusvideoitaInkeri Hannula, Toejoen koulu | 164 Osallistavia oppimisympäristöjä verkostoitumalla ja yhteistyölläMika Sihvonen, Joanna Kalalahti ja Nina Hynnä, Tampereen yliopisto Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Susanna Kivelä, Laurea-ammattikorkeakoulu Samppa Rohkimainen, Oulun yliopisto Leena Tornberg, Helsingin yliopisto | 163 Tulevaisuuden oppimateriaalitTulevaisuuden oppimateriaalitDigiä vai ei – onko muodolla merkitystä oppijalle? Teuvo Sankila & Tero Rynkä, Kustannusosakeyhtiö Otava Talentum Media Oy siirtyy kirjakustantajasta sähkökirjakustantajaksi Heikki Hiltunen, Talentum Media Oy Uudet oppimateriaalit integroivat tietotekniikan osaksi koulun arkea, Heikki Karjalainen, WSOYpro Oy | 51 KOKONAINEN AMK-TUTKINTO VERKOSSA: KOKEMUKSIA JA KEHITYSSUUNTIAJarmo Talvivaara (PKAMK, Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma), opinto-ohjaaja Sanna Kukkasniemi (PKAMK, Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma | 65 LabLife3D - Second Life in Biotechnology and Chemistry EducationLataa esitysEero Palomäki ja Pekka Qvist, Aalto-yliopisto | |
| 13.00-13.15 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | ||
| 13.15-13.451302171300 | 151 Kohti toimintakulttuurin muutosta - kokemuksia henkilökohtaisten kannettavien tietokoneiden käytöstä lukiossaLataa esitysTurun normaalikoulu, suunnittelija Jari Sjölund, opettajat Mari Hanski, Ari Heino, Markus Järvinen sekä opetusharjoittelija ja lukiolainen | 102 Oppijalähtöisyys ja verkko-oppimisympäristö - kohtaavatko ne toisensa?Lataa esitysJarkko Lampinen,Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, Peda.netEino Leisimo,Jyväskylän kaupunki, Opetuspalvelut Anna Talvitie,Porvoon kaupunki, Albert Edelfeltin koulu | 27 Teknoreitillä kamera käy! – Mobiililaitteet tutkivan oppimisen välineinäTiina Korhonen, Kati Sormunen ja Janne Nissinen, Koulumestarin koulu ja oppimiskeskus InnokasJuhani Kärki, Puotilan ala-aste ja Helsingin opetusviraston mediakeskus Jutta Kujasalo, Heureka Leenu Juurola, Tekniikan museo | 3 Blogit, tubet ja wikit alakoulussa sekä opettajankoulutuksen perusopinnoissaLataa esitysMikko HorilaHämeenlinnan normaalikoulu, Tampereen yliopisto | 158 Verkko-opetuksen saatavuus periferiassaSari Ojala ja Ritva SvanbergKoillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Verkko-opetuksen kehittäminen -hanke | 67 Open Educational Practices in Higher Education and Adult Learning InstitutionsAnna-Kaarina Kairamo, Tapio KoskinenAalto University | ||
| 13.45-14.00 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| 14.00-14.301302174000 | 133 Matemaattisen ajattelun oppimisympäristö peruskoulun 7.-9. luokillePasi Kiema ja Sauli HartikainenOriveden yhteiskoulu | 141 Otteita Second Life -retkikunnan matkapäiväkirjastaMarianna Sydänmaanlakka ja Ari ImmonenSotungin etälukio | 71 iMetalli – iloa ja innovaatiota metallialan koulutuksessaViivi Seppänen ja Teemu Pääkkönen,Kainuun ammattiopisto | 168 Vertaiskehittäminen oppimisen muotonaPuheenjohtajat: Liisa Ilomäki, HY ja Leena Vainio, HAMKTutkija Minna Lakkala, Helsingin yliopisto, ja hankkee-seen osallistunut opettaja: Kahdenkeskinen tutorointi keinona perehdyttää digitaalisen teknologian opetuskäyttöön Rehtori Vesa Äyräs, Koulumestarin koulu, Espoo: Koulun oma oppimiskeskus opettajien keskinäisen osaamisen jakamiseen Yliopettaja Irja Leppisaari, Keski-Pohjanmaan AMK: Virtuaalimentorointi ja benchmarking osaamisen kehittä-misen tukena Harri Jurvela ja Anna Vilhula, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos/TRIM, TaY: Webinaari opettajien täydennyskoulutuksessa. | 115 Make it simPLE... hahmota oppimisympäristösi vartissaMerja Juntunen, Jaana Kettunen, Ilona Laakkonen ja Jarkko Lampinen,Jyväskylän yliopisto | 169 Ilmiö-café - Kukaan ei jää olan taakseVille Venäläinen, Otavan Opisto Antti Poikola, Otavan Opisto, Jere Rinne, Otavan Opisto, Pieta Tukkimäki-Hildén, Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukio, Mervi Jansson, InnoOmnia, Pauliina Mäkelä, Otavan Opisto, Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki, Tea Tönnov, Dodo ry, Tarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto, Janne Saarikko, Ekana Oy | 52 “Sinulle on jaettu”: verkko-opiskelun arkeaElisa Turunen ja Katja Peräsalo, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu | |
| 14.30-14.45 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | |||
| 14.45-15.151302176700 | 143 Matematiikkaa verkossa - etäopetuksen haasteita ja ratkaisukeinoja.Lataa esitysEija Immonen ja Jukka Karvinen,Sotungin etälukio | 99 Kuhamalja ja tulevaisuusblogiKati Partanen, Paavo Maskulainen, Ilkka Pekkarinen ja Hannu ViitalaSavonia-ammattikorkeakoulu | 87 Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö - Luonto- ja kulttuuriympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössäLataa esitysAnu Liljeström, Sulkavan kuntaHenriikka Vartiainen ja Jorma Enkenberg, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan OKL | 111 Facebook-sovellus nuorten työllisyyden ja rekrytoinnin edistämisessäMarika Pöyri ja Harri KetamoSatakunnan ammattikorkeakoulu (TKI) | 112 EduFeedr — Tool for Open Courses with BlogsHans Põldoja,University of TallinnTeemu Leinonen, Aalto University | |||
| 15.15-15.30 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | |
| 15.30-16.001302179400 | 157 Trialogisen oppimisen ja teknologian kehittäminen KP-Lab -projektissaSami Paavola, Liisa Ilomäki ja Hanni Muukkonen, Helsingin yliopistoHannu Markkanen ja Merja Bauters, Metropolia ammattikorkeakoulu & muu KP-Lab työryhmä | 37 FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussaHenna Mikkola, Oulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta Future School Research Center Kari Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius | 161 Mobiilit ovat tämän päivän oppimisen väline – joko sinä osaat?Lataa esitysMobiilit oppimisessa ovat tätä päivää, ovathan laitteet kaikkien taskussa. Miten mobiilia oppijaa parhaiten opetetaan ja millaisia oppimismuotoja voidaan rakentaa mobiileja laitteita hyödyntäen? Teemaseminaarissa kuullaan kokemuksia mobiilien opetuskäytöstä erilaisten oppijoiden kanssa ja pohditaan myös millaisia etuja ja haasteita mobiiliin työhön liittyy.Puheenjohtajat: Jukka Niinimäki ja Leena Vainio, HAMK | 66 Musiikki on yhteys! Etäopetuksen eväitä Vi r Music -hankkeestaEila Seppänen, Kemi-Tornion ammattikorkeakouluJenny Kilponen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu | 175 Oppimisympäristöhankkeitten parhaita palojaOpetushallituksen rahoittamien oppimisympäristö- hankkeiden yleissivistävään koulutukseen tuottamat innovaatiot vuodesta 2007 tähän päivään saakka.Puheenjohtaja: Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus Esiintyjät: Juho Helminen, Kimmo Koskinen, Tina Heino ja Reino Tapaninen, Opetushallitus | 75 Opiskeluympäristöt osana opiskelijoiden vapaa-ajan verkkoyhteisöjäTiia Koponen ja Teemu ValtonenItä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto | 145 Introducing Knowledge FederationDino Karabeg, Institute of Informatics, University of OsloJukka Huhtamäki, Hypermedia Laboratory, Tampere University of Technology | |
| 16.00-16.15 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | |||
| 16.15-16.451302182100 | 146 Itseohjautuva oppimateriaali – tuloksia ja kokemuksiaHarri Ketamo, Satakunnan ammattikorkeakouluTero Rynkä, Kustannusosakeyhtiö Otava | 124 Alakoululaisten vaikuttaminen ja demokratiakasvatus AgorassaLataa esitysRauna NerelliJesse Kosonen Suomen lasten parlamentti | 69 Toiminnallisia menetelmiä lasten nettikasvatukseenRiitta Kauppinen Pelastakaa Lapset ja Sanna Spisak Mannerheimin Lastensuojeluliitto | 125 3D-virtuaaliympäristön lisäarvo oppimiselleTony Manninen, LudoCraft Oy,Ilona Laakkonen, Solki, JY Merja Juntunen, KTL, JY | ||||
| 16.45-17.00 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| 17.00-18.00 1302184800 |
180 Tietoyhteiskunnan koulutuspoliittisia vaalilupauksiaPuheenjohtaja: Toimittaja Johanna KorhonenPuoluesihteeri Timo Laaninen, Keskusta; Kansanedustaja Timo Heinonen, Kokoomus; Kansanedustajaehdokas Iisakki Kiemunki, SDP; Kansanedustaja Pertti Virtanen, Perussuomalaiset; Kansanedustaja Jyrki J. Kasvi, Vihreät |
|||||||
| Esityssali 12 | Esityssali 13 | Esityssali 14 | Esityssali 21 | Esityssali 22 | Esityssali 23-24 | Esityssali 35 | Esityssali 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30-10.001302244200 | 147 Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnan globaaliin työelämäänLataa esitysHanna Teräs ja Marjatta Myllylä, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. | 48 Liikkeelle! Arkiympäristö, sosiaalinen media ja paikkatieto koulussaHeli-Maija Nevala, tiedekeskus HeurekaLiisa Rantamäki, Kallion lukio | 174 Terveellisempi koulu - koulutusteknologian fiksut käyttömallitOsmo Hänninen, Kuopion yliopistoMikko Ahonen, Tampereen yliopisto | 25 Open Education and Social Software – A Solution for All Education Problems? Experiences from the OpenScout project.Jan Pawlowski, Henri Pirkkalainen Global Information Systems University of Jyväskylä | 149 PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön edistäjänä ja avoimen oppimiskulttuurin kehittäjäLataa esitysKirsi Viitanen ja Matleena LaaksoPAOK-projekti, Tampereen kaupunki | 56 Nyt on digitaalisten tarinoiden aikaSatu Nurmela, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus BraheaHanna Mehtonen-Rinne, AVO/Otavan opisto | 35 Leijuva liitutaulu – ammattiopettajat verkossaUlla Peräkorpi,UEFVille Tuominen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Tarja Vainionpää,Savon ammatti- ja aikuisopisto | |
| 10.00-10.15 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| 10.15-10.451302246900 | 95 E-portfolio nettisukupolven opettajan työvälineenäLataa esitysTerhi-Maija Itkonen-Isakov, Päivi Jäväjä, Timo Raatikainen ja Maarit Hynninen-OjalaMetropolia Ammattikorkeakoulu | 165 Kun virtuaalinen muuttui todeksi: Iivantiiran 3D-mallinnuskurssiPhilip Donner, Iivantiiran kyläyhdistys | 132 Animaatio itseilmaisun välineenä kehitysvammaisilla lapsillaTommi NevalaKulttuuritalo Valve / Valveen elokuvakoulu | 177 Lokaaleja tekoja ja toimintaa yhteisön eduksi Lataa esitysTeemasession tavoitteena on kertoa miten kirjastoissa ja museoissa on lähdetty luomaan yhteisöllisyyttä ja rakentamaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.Projektipäällikkö Leena Elenius,”Verkko haltuun! Nätet i besittning!”, SeAMK Kulttuuri Projektipäällikkö Leena Aaltonen, Open Zone Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke ,Turun ammattikorkeakoulu Projektikoordinaattori Pauliina Kinanen, Suomen museoliitto Koulutuspäällikkö Teemu Rauhala,Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus | 178 Viro ja Suomi: Opetusalan tieto- ja viestintäteknologian käytön vertailuaYhteissessiossa virolaisten kollegoiden kanssa ja arvioidaan nykytilaa ja katsotaan parhaita tvt-koulutuskäytön esimerkkejä.Mukana mm. Hans Pöldoja, Ene Koitla, AnneVillems, Teemu Leinonen | 103 Opitaan yhdessä pelaten - ammatillinen oppiminen uudistuu Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopistoTony Manninen, LudoCraft Oy Kimmo Oksanen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto | ||
| 10.45-11.00 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | ||
| 11.00-11.301302249600 | 90 Korkeakouluverkoston yhteisavaus verkkopedagogisessa kehittämistutkimuksessaIrja Leppisaari, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluJiri Lallimo, Helsingin yliopisto Pekka Ihanainen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Johanna Pöysä-Tarhonen, Jyväskylän yliopisto | 113 Ilmiöpohjainen oppiminen - kun kaikki on mahdollistaTiina Airaksinen, Kati Jordan ja Taru Kekkonen, Otavan Opisto | 134 Kuvismaikka sosiaalisen median pyörteissäOllipekka Kangas, Turun yliopisto, Turun Opettajankoulutuslaitos | 49 Yhteisöllisellä medialla yhteisöllisempi kouluTeemu RuohonenHelsingin kaupunki, Opetusvirasto, Mediakeskus | 31 YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ – kaksi eri polkua opetusvideoonPäivi Salovaara ja Paula Sapattinen, Koulutuskeskus AgricolaEeva-Kaisa Laine, Satu Pöllänen, Marja-Riitta Saavalainen Teemu Koistinen ja Anssi Gröhn Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto | |||
| 11.30-11.45 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| 11.45-12.151302252300 | 79 Math-Bridge - Eurooppalainen silta lukio- ja korkeakoulumatematiikan välilleThumas Miilumäki, Seppo Pohjolainen, Kirsi Silius, Ossi Nykänen ja Jussi Kangas, Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos & Hypermedialaboratorio | 142 Virtuaalinen patikkaretki länsimaisen kirjallisuushistorian halkiHeidi HeikkiläSotungin etälukio | 80 Wikin valintaan ja käyttöönottoon tukea wikiselvityksestäJoanna Kalalahti, Anna Vilhula, Mikko VuorinenTampereen yliopisto, TRIM | 81 Ammatilliset löytöretkeilijät kohtaavat - sosiaalinen verkkopalvelu laajentaa näkökulmiaEsko LiusInnoOmnia / koulutuskuntayhtymä Omnia | 179 Mitä huominen tuo tullessaan?Mukana mm. tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto ja toimitusjohtaja Teemu Arina, Dicole Oy | 14 PELATEN MIKROBIT JA HYGIENIAOSAAMINEN HALTUUNSanna Ojala ja Raini Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu | ||
| 12.15-12.30 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | |
| 12.30-13.001302255000 | 64 SoMe Moodle - miten Moodle-sivu uudistuu sosiaalisen median avullaHeidi VarpelaideSatakunnan ammattikorkeakoulu | 117 Virtuaalinen kielikurssi ’Uppoudu englannin opiskeluun Second Lifessä!’Lataa esitysPäivi Svärd,Raision työväenopisto | 100 Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaaTaina Rytkönen-Suontausta ja Sari TervonenVirtukampus-hanke, Itä-Suomen yliopisto | 19 Lypsykone ja Laajakaista – verkkokoulutuksella alueellista tasa-arvoaRiitta Alasalmi ja Kaisu Korhonen, Kainuun ammattiopisto | 120 Johdata koulusi VALOon! Uudistettu opas Open Sourcen koulukäyttöönLataa esitysElias Aarnio, Educoss-hanke / Innopark Oy | |||
| 13.00-13.15 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | |
| 13.15-13.451302257700 | 105 eOppimisen laatu: koulutuksen kautta auditointiinLataa esitysAri-Matti Auvinen ja Jarmo TanskanenSuomen eOppimiskeskus ry | 18 Kouluttajakoulutusta verkossa kolmannella sektorillaLotta Männikkö ja Antero Pohjatalo,OK-opintokeskus | 88 iTEC - uutta pedagogista teknologiaa Eurooppalaisille koululuokilleTeemu Leinonen, Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakouluRiina Vuorikari, European Schoolnet | 106 Pedagogisen liveroolipelin suunnittelu ja toteutus sulautuvassa opetuksessaMauri Laakso,tmi Mauri Laakso | ||||
| 13.45-14.00 | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko | tauko |
| 14.00-15.00 1302260400 | ||||||||

